segunda-feira, dezembro 18, 2006

Aborto legal a cair no mundo

O aborto legal está em queda num conjunto variado de países.

USA : de 1.588.600 em 1985 para 1.210.883 em 1995
Russia: de 4.103.425 em 1990 para 2.766.362 em 1995
Reino Unido: de 180.983 em 1985 para 167.297 em 1995
Itália: de 210.192 em 19885 para 134.137 em 1995
França: de 173.335 em 1985 para 161.129 em 1995
Alemanha: de 145.267 em 1985 para 97.937 em 1995

Ao arrepio do que se está a passar no mundo, com uma queda significativa no aborto, Portugal, este jardim à beira mar plantado, resolve tentar liberalizar o aborto, ou seja, aumentar o número de abortos facilitando todo o processo, numa atitude leviana e irresponsável.
Para saber mais do que se passa no mundo em relação ao aborto, clique aqui.